Fonte Biomassa
A cana-de-açúcar é um recurso renovável que possibilita a geração de energia elétrica por meio da queima do bagaço.
Contrato | Razão Social | Usina | CEG | Proprietário/ Regime De Explocação | Potência (MW) | Energia Contratada 2023 (MWh/ano) |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Usina Termoelétrica Iolando Leite Ltda. | Iolando Leite | UTE.AI.SE.029152-8 | 100% Para Usina Termo Elétrica Iolando Leite Ltda (Pie) | 5,00 | 11.793 |
002 | Usina Mandu S.A. | Mandu | UTE.AI.SP.027787-8 | 100% Para Tereos Açúcar E Energia Brasil S.A. (Pie) | 20,20 | 70.244 |
003 | Goiasa Goiatuba Álcool Ltda. | Goiasa Goiatuba | UTE.AI.GO.028118-2 | 100% Para Goiatuba Álcool Ltda (Pie) | 42,52 | 38.594 |
004 | Usina De Açúcar Santa Terezinha Ltda. - Tapejara | Santa Terezinha - Tapejara | UTE.AI.PR.028149-2 | 100% Para Usina De Acucar Santa Terezinha Ltda (Pie) | 27,54 | 97.340 |
004A | Usina De Açúcar Santa Terezinha Ltda. - Tapejara | Santa Terezinha - Tapejara | UTE.AI.PR.028149-2 | 100% Para Usina De Acucar Santa Terezinha Ltda (Pie) | 20,56 | 40.858 |
006 | COFCO Brasil S.A. | Catanduva (Antiga Cerradinho) | UTE.AI.SP.028042-9 | 100% Para COFCO International Brasil S.A. (Pie) | 50,00 | 61.525 |
012 | Usina Giasa Ltda | Giasa Ii | UTE.AI.PB.028957-4 | 100% Para Usina Giasa Ltda (Pie) | 20,00 | 21.254 |
014 | Central Energética Jitituba Ltda. | Jitituba Santo Antônio | UTE.AI.AL.028708-3 | 100% Para Central Energética Jitituba Ltda (Pie) | 15,00 | 47.452 |
015 | Destilaria Água Bonita Ltda. | Água Bonita | UTE.AI.SP.027891-2 | 100% Para Termelétrica Água Bonita Ltda (Pie) | 15,80 | 52.028 |
016 | Cocal Comércio E Indústria Canaã Açúcar E Álcool Ltda. | Canaã | UTE.AI.SP.029138-2 | 100% Para Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar E Álcool Ltda (Pie) | 30,00 | 60.496 |
017 | Jalles Machado S.A. | Jalles Machado | UTE.AI.GO.028112-3 | 100% Para Albioma Esplanada Energia S.A (Pie) | 12,00 | 13.100 |
018 | Usaciga - Açúcar, Álcool E Energia Elétrica S.A. | Usaciga | UTE.AI.PR.029144-7 | 100% Para Usina De Acucar Santa Terezinha Ltda (Pie) | 40,00 | 64.095 |
019 | Pioneiros Termoelétrica Sud Mennucci S.A. | Pioneiros | UTE.AI.SP.028047-0 | 73.9100% Para Pioneiros Termoelétrica Sud Menucci S.A. (Pie) 26.0900% Para Pioneiros Bioenergia S.A (Pie) | 28,40 | 83.269 |
020 | Delta S/A | Volta Grande | UTE.AI.MG.028540-4 | 100% Para Delta Sucroenergia S.A (Pie) | 30,00 | 104.176 |
021 | Antônio Ruette Agro-Industrial Ltda. | Ruette | UTE.AI.SP.027345-7 | 100% Para Tietê Bioenergia S.A. (Pie) | 24,40 | 77.356 |
023 | Raízen Tarumã S.A. | Maracaí | UTE.AI.SP.001405-2 | 100% Para Bioenergia Maracaí Ltda. (Pie) | 36,82 | 114.407 |
024 | Companhia Alcoolquímica Nacional - Alcoolquímica | Jb | UTE.AI.PE.028392-4 | 100% Para Companhia Alcoolquímica Nacional - Alcoolquímica (Pie) | 33,20 | 43.655 |
025 | S.A. Usina Coruripe Açúcar E Álcool | Coruripe | UTE.AI.AL.029161-7 | 100% Para S.A Usina Coruripe Açúcar E Álcool (Pie) | 16,00 | 38.228 |
026 | Abengoa Bioenergia São Luiz S.A. | São Luiz | UTE.AI.SP.026869-0 | 100% Para Upi São Luis Cogeração Ltda (Pie) | 36,00 | 58.086 |
027 | Usina Santa Isabel S.A. | Fartura Mendonça | UTE.AI.SP.029203-6 | 100% Para Usina Santa Isabel S/A (Pie) | 29,90 | 84.101 |
Fonte Eólica
A energia eólica é obtida através do aproveitamento do vento, que é o movimento das massas de ar.
Contrato | Razão Social | Usina | CEG | Proprietário/ Regime De Explocação | Potência (MW) | Energia Contratada 2023 (MWh/ano) |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Central Nacional De Energia Eólica S.A. - CENAEEL - EDP | Água Doce | EOL.CV.SC.028793-8 | 100% Para Cenaeel - Central Nacional De Energia Eólica S.A. (Pie) | 9,00 | 20.569 |
002 | CPFL Renováveis | Canoa Quebrada | EOL.CV.CE.028788-1 | 100% Para CPFL Energias Renováveis S.A. (Pie) | 57,00 | 200.857 |
003 | Eólica Pirauá - Geradora De Energia S.A. | Pirauá | EOL.CV.PE.028481-5 | 100% Para Eólica Pirauá Geradora De Energia S.A. (Pie) | 4,25 | 10.707 |
004 | Central Eólica Praias De Parajuru S.A. | Praias De Parajuru | EOL.CV.CE.028724-5 | 100% Para Central Eólica Praia De Parajuru S.A (Pie) | 28,80 | 73.525 |
005 | Central Eólica Praia Do Morgado S.A. (IMPSA) | Praia Do Morgado | EOL.CV.CE.028440-8 | 100% Para Central Eólica Praia Do Morgado S.A (Pie) | 28,80 | 59.117 |
006 | Central Eólica Volta Do Rio S.A. | Volta Do Rio | EOL.CV.CE.028441-6 | 100% Para Central Eolica Volta Do Rio S/A (Pie) | 42,00 | 83.786 |
007 | Enerfín Do Brasil Sociedade De Energia Ltda. | Dos Índios | EOL.CV.RS.028864-0 | 100% Para Ventos Do Sul Energia S.A (Pie) | 50,00 | 141.553 |
008 | Enerfín Do Brasil Sociedade De Energia Ltda. | Sangradouro | EOL.CV.RS.028811-0 | 100% Para Ventos Do Sul Energia S.A (Pie) | 50,00 | 144.089 |
009 | Enerfín Do Brasil Sociedade De Energia Ltda. | Osório | EOL.CV.RS.028810-1 | 100% Para Ventos Do Sul Energia S.A (Pie) | 50,00 | 139.314 |
010 | CPFL Renováveis | Enacel | EOL.CV.CE.028770-9 | 100% Para CPFL Energias Renováveis S.A. (Pie) | 31,50 | 87.295 |
011 | Enerbrasil - Energias Renováveis Do Brasil S.A. | Rn 15 - Rio Do Fogo | EOL.CV.RN.028424-6 | 100% Para Energias Renováveis Do Brasil S/A (Pie) | 49,30 | 156.787 |
012 | Usina Eólica Econergy Beberibe S.A. | Beberibe | EOL.CV.CE.028174-3 | 100% Para Eólica Beberibe S.A. (Pie) | 25,20 | 68.515 |
013 | Salto Energia Eólica S.A. (IMPSA) | Salto | EOL.CV.SC.029056-4 | 100% Para Salto Energia Eólica S.A. (Pie) | 30,00 | 87.658 |
014 | Púlpito Energia Eólica S.A. (IMPSA) | Púlpito | EOL.CV.SC.029051-3 | 100% Para Púlpito Energia Eólica S.A. (Pie) | 30,00 | 79.903 |
015 | Elebras Projetos Ltda. | Elebras Cidreira | EOL.CV.RS.028712-1 | 100% Para Elebrás Projetos S.A (Pie) | 70,00 | 211.437 |
017 | Rio Do Ouro Energia Eólica S.A. (IMPSA) | Rio Do Ouro | EOL.CV.SC.029055-6 | 100% Para Rio De Ouro Energia Eólica S.A. (Pie) | 30,00 | 75.419 |
018 | Campo Belo Energia Eólica S.A. (IMPSA) | Campo Belo | EOL.CV.SC.029065-3 | 100% Para Campo Belo Energia Eólica S.A. (Pie) | 9,60 | 27.655 |
019 | Amparo Energia Eólica S.A. (IMPSA) | Amparo | EOL.CV.SC.029069-6 | 100% Para Amparo Energia Eólica S.A. (Pie) | 21,40 | 62.553 |
020 | Aquibatã Energia Eólica S.A. (IMPSA) | Aquibatã | EOL.CV.SC.029052-1 | 100% Para Aquibatã Energia Eólica S.A. (Pie) | 30,00 | 87.233 |
021 | Bom Jardim Energia Eólica S.A. (IMPSA) | Bom Jardim | EOL.CV.SC.029062-9 | 100% Para Bom Jardim Energia Eólica S.A. (Pie) | 30,00 | 77.181 |
022 | Cruz Alta Energia Eólica S.A. (IMPSA) | Cruz Alta | EOL.CV.SC.029070-0 | 100% Para Cruz Alta Energia Eólica S.A. (Pie) | 30,00 | 84.256 |
023 | Millennium Central Geradora Eólica S.A. (Pacific Hydro) | Millennium | EOL.CV.PB.029041-6 | 100% Para Millennium Central Geradora Eólica S.A. (Pie) | 10,20 | 23.661 |
024 | Vales Dos Ventos Geradora Eólica S.A. (Pacific Hydro) | Albatroz | EOL.CV.PB.029085-8 | 100% Para Vale Dos Ventos Geradora Eólica S.A (Pie) | 4,50 | 9.888 |
025 | Vales Dos Ventos Geradora Eólica S.A. (Pacific Hydro) | Coelhos Ii | EOL.CV.PB.029090-4 | 100% Para Vale Dos Ventos Geradora Eólica S.A (Pie) | 4,50 | 11.267 |
026 | Vales Dos Ventos Geradora Eólica S.A. (Pacific Hydro) | Camurim | EOL.CV.PB.029084-0 | 100% Para Vale Dos Ventos Geradora Eólica S.A (Pie) | 4,50 | 11.048 |
027 | Vales Dos Ventos Geradora Eólica S.A. (Pacific Hydro) | Coelhos Iv | EOL.CV.PB.029091-2 | 100% Para Vale Dos Ventos Geradora Eólica S.A (Pie) | 4,50 | 11.232 |
028 | Vales Dos Ventos Geradora Eólica S.A. (Pacific Hydro) | Presidente | EOL.CV.PB.029083-1 | 100% Para Vale Dos Ventos Geradora Eólica S.A (Pie) | 4,50 | 7.107 |
029 | Vales Dos Ventos Geradora Eólica S.A. (Pacific Hydro) | Coelhos Iii | EOL.CV.PB.029087-4 | 100% Para Vale Dos Ventos Geradora Eólica S.A (Pie) | 4,50 | 6.736 |
030 | Vales Dos Ventos Geradora Eólica S.A. (Pacific Hydro) | Atlântica | EOL.CV.PB.029088-2 | 100% Para Vale Dos Ventos Geradora Eólica S.A (Pie) | 4,50 | 10.379 |
031 | Vales Dos Ventos Geradora Eólica S.A. (Pacific Hydro) | Mataraca | EOL.CV.PB.029092-0 | 100% Para Vale Dos Ventos Geradora Eólica S.A (Pie) | 4,50 | 7.450 |
032 | Vales Dos Ventos Geradora Eólica S.A. (Pacific Hydro) | Coelhos I | EOL.CV.PB.029086-6 | 100% Para Vale Dos Ventos Geradora Eólica S.A (Pie) | 4,50 | 11.835 |
033 | Vales Dos Ventos Geradora Eólica S.A. (Pacific Hydro) | Caravela | EOL.CV.PB.029089-0 | 100% Para Vale Dos Ventos Geradora Eólica S.A (Pie) | 4,50 | 10.017 |
034 | Eólica Formosa Geração E Comercialização De Energia S.A. | Praia Formosa | EOL.CV.CE.028631-1 | 100% Para CPFL Energias Renováveis S.A. (Pie) | 6,60 | 15.556 |
034A | Eólica Formosa Geração E Comercialização De Energia S.A. | Praia Formosa | EOL.CV.CE.028631-1 | 100% Para CPFL Energias Renováveis S.A. (Pie) | 5,40 | 12.728 |
034B | Eólica Formosa Geração E Comercialização De Energia S.A. | Praia Formosa | EOL.CV.CE.028631-1 | 100% Para CPFL Energias Renováveis S.A. (Pie) | 13,80 | 32.526 |
034C | Eólica Formosa Geração E Comercialização De Energia S.A. | Praia Formosa | EOL.CV.CE.028631-1 | 100% Para CPFL Energias Renováveis S.A. (Pie) | 78,60 | 185.259 |
035 | Gargaú Energética S.A. | Gargaú | EOL.CV.RJ.028730-0 | 100% Para Omega Geração S.A. (Pie) | 28,05 | 61.757 |
036 | Eólica Pedra Do Sal S.A. | Pedra Do Sal | EOL.CV.PI.028731-8 | 100% Para Eólica Pedra Do Sal S.A. (Pie) | 17,85 | 49.614 |
037 | Eólica Gravatá - Geradora De Energia S.A. | Mandacaru | EOL.CV.PE.029015-7 | 100% Para Eólica Gravatá - Geradora De Energia S.A. (Pie) | 4,25 | 11.088 |
038 | Eólica Gravatá Geradora De Energia | Xavante | EOL.CV.PE.029011-4 | 100% Para Eólica Gravatá - Geradora De Energia S.A. (Pie) | 4,25 | 10.335 |
039 | Eólica Gravatá - Geradora De Energia S.A. | Gravatá Fruitrade | EOL.CV.PE.029020-3 | 100% Para Eólica Gravatá - Geradora De Energia S.A. (Pie) | 4,25 | 11.247 |
040 | Cardus Energia Ltda. | Vitória | EOL.CV.PB.029075-0 | 100% Para Cardus Energia Ltda. (Pie) | 4,25 | 11.606 |
041 | Eólica Gravatá - Geradora De Energia S.A. | Santa Maria | EOL.CV.PE.029019-0 | 100% Para Eólica Gravatá - Geradora De Energia S.A. (Pie) | 4,25 | 10.092 |
043 | Siif Cinco Geração E Comercialização De Energia S.A. | Foz Do Rio Choró | EOL.CV.CE.028630-3 | 100% Para Siif Cinco Geração E Comercialização De Energia S.A. (Pie) | 25,20 | 64.596 |
044 | New Energy Options Geração De Energia S.A. | Alegria Ii | EOL.CV.RN.028443-2 | 100% Para New Energy Options Geração De Energia S.A (Pie) | 64,50 | 181.468 |
044A | New Energy Options Geração De Energia S.A. | Alegria Ii | EOL.CV.RN.028443-2 | 100% Para New Energy Options Geração De Energia S.A (Pie) | 36,30 | 62.170 |
045 | Cascata Energia Eólica S.A. | Cascata | EOL.CV.SC.029054-8 | 100% Para Cascata Energia Eólica S.A. (Pie) | 4,80 | 14.358 |
046 | Santo Antônio Energia Eólica S.A. | Santo Antônio | EOL.CV.SC.029053-0 | 100% Para Santo Antônio Energia Eólica S.A. (Pie) | 1,93 | 4.991 |
047 | Enerfín Do Brasil Sociedade De Energia Ltda. | Palmares | EOL.CV.RS.028855-1 | 100% Para Parques Eólicos Palmares S.A. (Pie) | 7,56 | 16.852 |
048 | Eólica Icaraizinho Geração E Comercialização De Energia S.A. | Icaraizinho | EOL.CV.CE.028699-0 | 100% Para CPFL Energias Renováveis S.A. (Pie) | 54,00 | 188.414 |
049 | Eólica Paracuru Geração E Comercialização De Energia S.A. | Paracuru | EOL.CV.CE.028706-7 | 100% Para Eólica Paracuru Geração E Comercialização De Energia S.A. (Pie) | 23,40 | 103.190 |
050 | CPFL Renováveis | Taiba Albatroz | EOL.CV.CE.028858-6 | 100% Para CPFL Energias Renováveis S.A. (Pie) | 16,50 | 57.599 |
051 | CPFL Renováveis | Bons Ventos | EOL.CV.CE.028887-0 | 100% Para CPFL Energias Renováveis S.A. (Pie) | 50,00 | 139.675 |
052 | New Energy Options Geração De Energia S.A. | Alegria I | EOL.CV.RN.028444-0 | 100% Para New Energy Options Geração De Energia S.A (Pie) | 19,92 | 54.166 |
052A | New Energy Options Geração De Energia S.A. | Alegria I | EOL.CV.RN.028444-0 | 100% Para New Energy Options Geração De Energia S.A (Pie) | 31,08 | 84.517 |
053 | CPFL Renováveis | Canoa Quebrada (Rv) | EOL.CV.CE.028649-4 | 100% Para Rosa Dos Ventos Geração E Comercialização De Energia S.A. (Pie) | 10,50 | 29.035 |
054 | CPFL Renováveis | Lagoa Do Mato | EOL.CV.CE.028652-4 | 100% Para Rosa Dos Ventos Geração E Comercialização De Energia S.A. (Pie) | 3,23 | 12.558 |
Fonte PCH
As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são um conjunto de obras e equipamentos utilizados para produzir energia elétrica por meio do aproveitamento da água dos rios.
Contrato | Razão Social | Usina | CEG | Proprietário/ Regime De Explocação | Potência (MW) | Energia Contratada 2023 (MWh/ano) |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Rio Verde Energia S.A. | Canoa Quebrada | PCH.PH.MT.000646-7 | 100% Para Rio Verde Energia S.A. (Pie) | 28,00 | 200.316 |
002 | Lagoa Grande Energética S.A. | Lagoa Grande | PCH.PH.TO.029057-2 | 100% Para Lagoa Grande Energética S.A (Pie) | 21,50 | 112.660 |
003 | Porto Franco Energética S.A. | Porto Franco | PCH.PH.TO.029059-9 | 100% Para Porto Franco Energética S.A (Pie) | 30,00 | 162.824 |
004 | Boa Sorte Energética S.A. | Boa Sorte | PCH.PH.TO.029060-2 | 100% Para Boa Sorte Energética S.A (Pie) | 16,00 | 85.436 |
005 | Riacho Preto Energética S.A. | Riacho Preto | PCH.PH.TO.029058-0 | 100% Para Riacho Preto Energética S.A (Pie) | 9,30 | 42.085 |
006 | Caeté Empreendimentos Energéticos Ltda. | Senador Jonas Pinheiro | PCH.PH.MT.028393-2 | 80% Para Senj Energia Ltda. (Pie) 20% Para Norte Participações E Investimentos S.A. (Pie) | 5,94 | 32.763 |
007 | São Tadeu Energética S.A. | São Tadeu I | PCH.PH.MT.028806-3 | 100% Para São Tadeu Energética S.A (Pie) | 13,76 | 60.429 |
007A | São Tadeu Energética S.A. | São Tadeu I | PCH.PH.MT.028806-3 | 100% Para São Tadeu Energética S.A (Pie) | 4,24 | 18.620 |
008 | Hidropower Energia S.A. | Engenheiro José Gelásio Da Rocha | PCH.PH.MT.028845-4 | 100% Para Hidropower Energia S.A. (Pie) | 23,70 | 80.973 |
009 | Tupan Energia Elétrica S.A. | Rondonópolis | PCH.PH.MT.028848-9 | 100% Para Tupan Energia Elétrica Ltda (Pie) | 26,60 | 88.511 |
010 | Energética Ponte Alta S.A. | Ponte Alta | PCH.PH.MS.029013-0 | 100% Para Energética Ponte Alta S.A. (Pie) | 13,00 | 47.568 |
001 | Linha Emília Energética S.A. | Linha Emília | PCH.PH.RS.027876-9 | 100% Para Linha Emília Energética S.A. (Pie) | 19,50 | 115.533 |
002 | Cotiporã Energética S.A. | Cotiporã | PCH.PH.RS.027877-7 | 100% Para Cotiporã Energética S.A. (Pie) | 19,50 | 112.467 |
003 | Caçador Energética S.A. | Caçador | PCH.PH.RS.027878-5 | 100% Para Caçador Energética S.A. (Pie) | 22,50 | 118.512 |
004 | Vêneto Energética S.A. | Jararaca | PCH.PH.RS.028715-6 | 100% Para Vêneto Energética S.A (Pie) | 27,30 | 168.373 |
004A | Vêneto Energética S.A. | Jararaca | PCH.PH.RS.028715-6 | 100% Para Vêneto Energética S.A (Pie) | 0,70 | 4.317 |
005 | Tudelândia Central Elétrica S.A. | Tudelândia | PCH.PH.RJ.028798-9 | 100% Para Tudelândia Central Elétrica S.A (Pie) | 2,40 | 15.330 |
006 | Concessionária Mosquitão S.A. - Comosa | Mosquitão | PCH.PH.GO.028541-2 | 100% Para Concessionária Mosquitão S.A (Pie) | 30,00 | 171.608 |
007 | Rio Corrente S.A. | Mambaí Ii | PCH.PH.GO.028829-2 | 100% Para Rio Corrente S.A. (Pie) | 12,00 | 88.945 |
009 | SPE Cocais Grande Energia S.A. - CPFL Renovaveis | Cocais Grande | PCH.PH.MG.027728-2 | 100% Para SPE Cocais Grande Energia S.A. (Pie) | 10,00 | 43.924 |
010 | SPE Alto Irani Energia S.A. - CPFL Renovaveis | Alto Irani | PCH.PH.SC.028748-2 | 100% Para SPE Alto Irani Energia S.A (Pie) | 21,00 | 118.486 |
011 | SPE Plano Alto Energia S.A. - CPFL Renovaveis | Plano Alto | PCH.PH.SC.028754-7 | 100% Para SPE Plano Alto Energia S.A (Pie) | 16,00 | 89.386 |
012 | São Pedro Energia S.A. - Brasil PCH | São Pedro | PCH.PH.ES.028986-8 | 100% Para São Pedro Energia S/A (Pie) | 30,00 | 159.822 |
013 | Carangola Energia S.A. - Brasil PCH | Carangola | PCH.PH.MG.027731-2 | 100% Para Carangola Energia S/A (Pie) | 15,00 | 83.456 |
014 | Calheiros Energia S.A. - Brasil PCH | Calheiros | PCH.PH.RJ.027672-3 | 100% Para Calheiros Energia S/A (Pie) | 19,00 | 94.037 |
015 | São Simão Energia S.A. - Brasil PCH | São Simão | PCH.PH.ES.028171-9 | 100% Para São Simão Energia S/A (Pie) | 27,00 | 131.717 |
016 | Funil Energia S.A. - Brasil PCH | Funil | PCH.PH.MG.027645-6 | 100% Para Funil Energia S/A (Pie) | 22,50 | 124.615 |
017 | São Joaquim Energia S.A. - Brasil PCH | São Joaquim | PCH.PH.ES.027985-4 | 100% Para São Joaquim Energia S/A (Pie) | 21,00 | 115.624 |
018 | Caparaó Energia S.A. - Brasil PCH | Fumaça Iv | PCH.PH.ES.027575-1 | 100% Para Caparaó Energia S/A (Pie) | 4,50 | 22.271 |
019 | Ludesa Energética S.A. - CPFL Renovaveis | Ludesa | PCH.PH.SC.028801-2 | 100% Para Ludesa Energética S.A (Pie) | 26,20 | 146.326 |
020 | Esmeralda S.A. - Statkraft | Esmeralda | PCH.PH.RS.028430-0 | 100% Para Esmeralda S.A (Pie) | 22,20 | 105.680 |
021 | ÔNIX Geração de Energia S.A. | Alto Sucuriú | PCH.PH.MS.028817-9 | 100% Para Ônix Geração De Energia S.A. (Pie) | 29,00 | 173.010 |
022 | Jataí Energética S.A. - Brasil PCH | Jataí | PCH.PH.GO.028834-9 | 100% Para Jataí Energética S/A (Pie) | 30,00 | 174.410 |
023 | Retiro Velho Energética S.A. - Brasil PCH | Retiro Velho | PCH.PH.GO.028771-7 | 100% Para Retiro Velho Energética S/A (Pie) | 18,00 | 113.508 |
024 | Irara Energética S.A. - Brasil PCH | Irara | PCH.PH.GO.001147-9 | 100% Para Irara Energética S/A (Pie) | 30,00 | 156.378 |
025 | Geraoeste - Usinas Elétricas Do Oeste S.A. | São Lourenço | PCH.PH.MT.028825-0 | 100% Para Usinas Elétricas Do Oeste S.A. (Pie) | 29,10 | 169.353 |
028 | Hidrelétrica Areia Branca S.A. | Areia Branca | PCH.PH.MG.027910-2 | 100% Para Hidrelétrica Areia Branca S.A. (Pie) | 19,80 | 90.846 |
029 | Santa Rosa S.A. - Statkraft | Santa Rosa Ii | PCH.PH.RJ.026732-5 | 100% Para Santa Rosa S.A (Pie) | 30,00 | 148.036 |
030 | Mauê S.A. - Geradora E Fornecedora De Insumos | Flor Do Sertão | PCH.PH.SC.028852-7 | 100% Para Mauê S.A. - Geradora E Fornecedora De Insumos (Pie) | 16,50 | 74.109 |
031 | C. J. Energética S.A. | São Bernardo | PCH.PH.RS.028431-9 | 100% Para C.J. Energética S.A. (Pie) | 15,00 | 69.615 |
032 | Energética Serra Da Prata S.A. | Cachoeira Da Lixa | PCH.PH.BA.028999-0 | 100% Para Energética Serra Da Prata S.A (Pie) | 14,80 | 65.174 |
033 | Energética Serra Da Prata S.A. | Colino 1 | PCH.PH.BA.029004-1 | 100% Para Energética Serra Da Prata S.A (Pie) | 11,00 | 57.903 |
034 | Energética Serra Da Prata S.A. | Colino 2 | PCH.PH.BA.028997-3 | 100% Para Energética Serra Da Prata S.A (Pie) | 16,00 | 41.084 |
035 | CN Energia S.A. | Carlos Gonzatto | PCH.PH.RS.028030-5 | 100% Para CN Energia S/A (Pie) | 9,00 | 43.362 |
036 | Areia Energia S.A. | Areia | PCH.PH.TO.028446-7 | 100% Para Areia Energia S.A (Pie) | 11,40 | 79.231 |
037 | Água Limpa Energia S.A. | Água Limpa | PCH.PH.TO.028447-5 | 100% Para Água Limpa Energia S/A (Pie) | 14,00 | 106.045 |
038 | Aquarius Energética S.A. | Aquarius | CGH.PH.MS.000859-1 | 100% Para Aquarius Energética S.A. (Reg) | 4,20 | 31.521 |
039 | Serra Negra Energética S.A. | Piranhas | PCH.PH.GO.027533-6 | 100% Para Serra Negra Energética S.A. (Pie) | 18,00 | 94.483 |
040 | Rio Sucuriú Energia S.A. | Buriti | PCH.PH.MS.028753-9 | 100% Para Rio Sucuriú Energia S/A (Pie) | 30,00 | 220.043 |
041 | Bonfante Energética S.A. - Brasil PCH | Bonfante | PCH.PH.MG.000291-7 | 100% Para Bonfante Energética S/A (Pie) | 19,00 | 115.893 |
042 | Monte Serrat Energética S.A. - Brasil PCH | Monte Serrat | PCH.PH.RJ.001498-2 | 100% Para Monte Serrat Energética S/A (Pie) | 25,00 | 156.215 |
043 | Santa Fé Energética S.A. - Brasil PCH | Santa Fé | PCH.PH.RJ.028752-0 | 100% Para Santa Fé Energética S/A (Pie) | 30,00 | 225.303 |
044 | Da Ilha Energética S.A.. - Venêto | Da Ilha | PCH.PH.RS.028725-3 | 100% Para Da Ilha Energética S.A (Pie) | 26,00 | 165.058 |
045 | Ibó Energética Ltda. - Geraoeste | Sete Quedas Alta | PCH.PH.MT.028853-5 | 100% Para Ibó Energética S.A. (Pie) | 11,66 | 51.414 |
045A | Ibó Energética Ltda. - Geraoeste | Sete Quedas Alta | PCH.PH.MT.028853-5 | 100% Para Ibó Energética S.A. (Pie) | 6,34 | 27.940 |
046 | Santa Laura S.A. - Statkraft | Santa Laura | PCH.PH.SC.027972-2 | 100% Para Santa Laura S.A (Pie) | 15,00 | 69.642 |
047 | Central Hidrelétrica Salto Das Flores Ltda. | Salto Das Flores | PCH.PH.SC.028831-4 | 100% Para Central Hidrelétrica Salto Das Flores S.A. (Pie) | 6,70 | 32.893 |
049 | Campos De Júlio Energia S.A. - Juruena | Cidezal | PCH.PH.MT.028836-5 | 100% Para Campos De Júlio Energia S.A. (Pie) | 17,00 | 117.111 |
050 | Rondon Energia S.A.- Juruena | Rondon | PCH.PH.MT.002547-0 | 100% Para Rondon Energia S.A. (Pie) | 13,00 | 94.908 |
051 | Sapezal Energia S.A. - Juruena | Sapezal | PCH.PH.MT.028821-7 | 100% Para Sapezal Energia S.A. (Pie) | 16,00 | 118.403 |
052 | Parecis Energia S.A. - Juruena | Parecis | PCH.PH.MT.028819-5 | 100% Para Parecis Energia S.A. (Pie) | 15,40 | 115.023 |
053 | Telegráfica Energia S.A. - Juruena | Telegráfica | PCH.PH.MT.028820-9 | 100% Para Telegráfica Energia S.A. (Pie) | 30,00 | 224.256 |
054 | Companhia Hidroelétrica Figueirópolis - CPFL Renovaveis | Figueirópolis | PCH.PH.MT.029145-5 | 100% Para Companhia Hidroelétrica Figueirópolis (Pie) | 22,00 | 109.880 |